簡単そうで簡単でないオークス
万馬券は過去10年で4回、本命サイドではなかなか決着しない
穴馬を過去データから探し出してみよう!!
1.前走は桜花賞かオープン、オープンなら3着以内桜花賞は着外は危険
2.桜花賞で着外の馬は2走前には重賞3着以内(基本は勝利している)
3.上り馬には注意しよう!
4.重賞経験は絶対条件、2走以上している場合は連対経験必要
5.重賞経験がない馬のうち3頭はわすれな草賞で3着以内に!
6.1番人気は過去15年で(5-1-2-7)
7. 差し馬には気をつけよう!先行・逃げ馬は展開的に不利!!
8.桜花賞出走馬の方が分が良い
9.距離実績はダートを含めて1800m以上で連対経験必要。重賞なら1600mで連対経験必要
■過去の成績
| 馬名 | 性齢 | 騎手 | 重量 |
タイム・着差 |
人気 | 前走 | 2走前 | 3走前 | ||||
| 93良 | 18頭 | 1 | ベガ | 牝3 | 武豊 | 55 | 2.27.3 | 1 | 桜花賞 1 着 | チューリップ賞 1 着 | 新馬 1着 | 枠連 5- 7 1350 |
| 2 | ユキノビジン | 牝3 | 安田富 | 55 | 1.3/4 | 3 | 桜花賞 2 着 | クロッカスS 1 着 | 南部駒賞(水沢)5着 | 馬連 9-13 2020 | ||
| 94良 | 18頭 | 1 | チョウカイキャロル | 牝3 | 小島貞 | 55 | 2.27.5 | 2 | 忘れな草 1 着 | フラワーC 3 着 | セントポーリア賞 2着 | 枠連 2- 7 2010 |
| 2 | ゴールデンジャック | 牝3 | 四位 | 55 | 3/4 | 6 | 牝特 (東) 1着 | 桜花賞 13着 | 牝特(西) 1着 | 馬連 3-15 3340 | ||
| 95良 | 18頭 | 1 | ダンスパートナー | 牝3 | 武豊 | 55 | 2.26.7 | 3 | 桜花賞 2 着 | チューリップ賞 2 着 | エルフィンS 1着 | 枠連 3- 8 950 |
| 2 | ユウキビバーチェ | 牝3 | 松永幹 | 55 | 1.3/4 | 5 | 桜花賞 5 着 | チューリップ賞 1 着 | うぐいす賞 1着 | 馬連 5-16 1980 | ||
| 96良 | 18頭 | 1 | エアグルーヴ | 牝3 | 武豊 | 55 | 2.29.1 | 1 | チューリップ賞 1 着 | 阪神3歳牝 2 着 | いちょうS 1着 | 枠連 1- 7 1250 |
| 2 | ファイトガリバー | 牝3 | 田原 | 55 | 1.1/2 | 4 | 桜花賞 1 着 | アネモネS 3 着 | 桃花賞 1着 | 馬連 1-15 1480 | ||
| 97重 | 16頭 | 1 | メジロドーベル | 牝3 | 吉田 | 55 | 2.27.7 | 2 | 桜花賞 2 着 | チューリップ賞 3 着 | 阪神3歳 1着 | 枠連 5- 8 2510 |
| 2 | ナナヨーウイング | 牝3 | 石橋 | 55 | 2.1/2 | 13 | 忘れな草 3 着 | フラワーC 9 着 | 500万 1着 | 馬連 9-16 12550 | ||
| 98良 | 18頭 | 1 | エリモエクセル | 牝3 | 的場 | 55 | 2.28.1 | 7 | 忘れな草 1 着 | 牝馬特別 6 着 | 飛梅賞 3着 | 枠連 3- 7 1880 |
| 2 | エアデジャヴー | 牝3 | 横山典 | 55 | 1.1/4 | 2 | 桜花賞 2 着 | クイーンC 2 着 | クロッカス 2着 | 馬連 6-14 2300 | ||
| 99良 | 18頭 | 1 | ウメノファイバー | 牝3 | 蛯名 | 55 | 2.26.9 | 7 | 桜花賞 6 着 | クイーンC 1 着 | 阪神3歳 6着 | 枠連 3- 8 1830 |
| 2 | トゥザヴィクトリー | 牝3 | 武豊 | 55 | 鼻 | 1 | 桜花賞 3 着 | アネモネS 3 着 | つばき賞 1着 | 馬連 6-16 2840 | ||
| 00稍 | 18頭 | 1 | シルクプリマドンナ | 牝3 | 藤田 | 55 | 2.30.2 | 1 | 桜花賞 3 着 | 牝馬特別 2 着 | 500万 1着 | 枠連 3- 6 1260 |
| 2 | チアズグレイス | 牝3 | 松永幹 | 55 | 首 | 5 | 桜花賞 1 着 | チューリップ賞 10着 | 紅梅S 2着 | 馬連 5-12 1630 | ||
| 01良 | 18頭 | 1 | レディパステル | 牝3 | デザー | 55 | 2.26.3 | 5 | フローラS 2 着 | ミモザ賞 1 着 | 500万 2着 | 枠連 1- 7 3450 |
| 2 | ローズバド | 牝3 | 横山典 | 55 | 首 | 4 | フローラS 3 着 | フィリーズR 3 着 | 500万 10着 | 馬連 1-13 4860 | ||
| 02良 | 18頭 | 1 | スマイルトゥモロー | 牝3 | 吉田 | 55 | 2.27.7 | 4 | 桜花賞 6 着 | フラワーC 1着 | 黄梅賞 1着 | 枠連 2- 5 5790 |
| 2 | チャペルコンサート | 牝3 | 熊沢 | 55 | 1.1/2 | 12 | 桜花賞 7 着 | チューリップ賞 3着 | エルフィンS 1着 | 馬連 3-10 13590 | ||
| 03良 | 18頭 | 1 | スティルインラブ | 牝3 | 幸 | 55 | 2.27.5 | 2 | 桜花賞 1 着 | チューリップ賞 2着 | 紅梅S 1着 | 枠連 2- 8 6050 |
| 2 | チューニー | 牝3 | 後藤 | 55 | 1.1/4 | 13 | 桜花賞 12 着 | クイーンC 1 着 | 赤松賞 4着 | 馬連 3-17 24480 | ||
| 04稍 | 18頭 | 1 | ダイワエルシエーロ | 牝3 | 福永 | 55 | 2.27.2 | 6 | 桜花賞 7 着 | クイーンC 1 着 | 紅梅S 2着 | 枠連 1- 7 6700 |
| 2 | スイープトウショウ | 牝3 | 池添 | 55 | 3/4 | 4 | 桜花賞 5 着 | チューリップ賞 1 着 | 紅梅S 1着 | 馬連 1-13 10080 | ||
| 05稍 | 18頭 | 1 | シーザリオ | 牝3 | 福永 | 55 | 2.28.8 | 1 | 桜花賞 2 着 | フラワーC 1 着 | 寒梅賞 1着 | 枠連 2- 3 520 |
| 2 | エアメサイア | 牝3 | 武豊 | 55 | 首 | 2 | 桜花賞 4 着 | フィリーズR 3 着 | エルフィンS 1着 | 馬連 4- 5 630 | ||
| 06良 | 18頭 | 1 | カワカミプリンセス | 牝3 | 本田 | 55 | 2.26.2 | 3 | スイートピー 1 着 | 君子蘭賞 1 着 | 新馬 1着 | 枠連 1- 5 1830 |
| 2 | フサイチパンドラ | 牝3 | 福永 | 55 | 3/4 | 5 | 桜花賞 14 着 | フラワーC 2 着 | きんせんか賞1着 | 馬連 2- 9 4180 |
■レース紹介
オークスの名で親しまれている優駿牝馬競走は、1779年に第12代ダービー卿が創設したイギリスのオークスに範をとり、昭和13年に設けられた内国産サラブレッド系3歳牝馬だけの競走である。創設時の名称は『阪神優駿牝馬』であったが、開催場を阪神競馬場から東京競馬場に移行した21年に、現在の『優駿牝馬』と改称し、28年にはそれまで秋に施行されていたものを、諸外国と同時期の春に行うように変更し、今日に至っている。この競走は前述のとおり3歳牝馬だけで争われるクラシックレースで、桜花賞がスピードを求める短距離系統の繁殖牝馬検定競走なら、優駿牝馬はスピードとスタミナを兼ね備えた中・長距離系の繁殖牝馬を選定するためのチャンピオンレースといってもいいだろう。従って、このレースで好成績を収めた馬には競走馬としての期待はもちろんのこと、引退後の繁殖牝馬としても、大きな期待を寄せられることになる。
なお、平成7年以降GI競走が地方馬にも開放され、桜花賞4着以内、あるいは各ステップ競走で指定された着内に入着した馬には本競走の出走資格が与えられる。