“Œ‹ž—Dxi“ú–{ƒ_[ƒr[j@—ð‘ã—DŸ”n
| ‰ñ” | ”nê | “ª” | Ÿ”n | ‹Ò—Ê | ƒ^ƒCƒ€ | ‹RŽè | 1l‹CE’…‡ |
| ‚P | •s | ‚P‚X“ª | ƒƒJƒ^ƒJ | ‚T‚U | 2.45.2 | ”ŸŠÙ‘·ì | @ |
| ‚Q | âc | ‚P‚X“ª | ƒJƒuƒgƒ„ƒ} | ‚T‚T | 2.41.0 | ‘å‹v•Û–[¼ | @ |
| ‚R | •s | ‚P‚O“ª | ƒtƒŒ[ƒ‚ƒA | ‚T‚T | 2.45.0 | ‘å‹v•Û‹TŽ¡ | @ |
| ‚S | •s | ‚P‚P“ª | ƒKƒ”ƒAƒi[ | ‚T‚T | 2.42.1 | ˆäìˆ×’j | @ |
| ‚T | âc | ‚P‚R“ª | ƒgƒNƒ}ƒT | ‚T‚T | 2.42.1 | ˆÉ“¡³Žl˜Y | @ |
| ‚U | —Ç | ‚P‚V“ª | ƒqƒTƒgƒ‚ | ‚T‚R | 2.33.3 | ’†“‡Žžˆê | @ |
| ‚V | —Ç | ‚P‚S“ª | ƒXƒQƒkƒ} | ‚T‚T | 2.33.2 | ’†‘ºL | @ |
| ‚W | d | ‚Q‚O“ª | ƒNƒ‚ƒnƒ^ | ‚T‚T | 2.36.1 | ˆÀ•”³‘¾˜Y | @ |
| ‚X | —Ç | ‚Q‚S“ª | ƒCƒGƒŠƒ†ƒE | ‚T‚V | 2.34.2 | ––‹g´ | @ |
| ‚P‚O | d | ‚P‚U“ª | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg | ‚T‚V | 2.40.1 | ¬¼‘P‘ | @ |
| ‚P‚P | —Ç | ‚P‚V“ª | ƒ~ƒiƒ~ƒzƒ}ƒŒ | ‚T‚V | 2.33.0 | ²“¡–M—Y | @ |
| ‚P‚Q | —Ç | ‚Q‚T“ª | ƒNƒŠƒtƒW | 55.5 | 2.31.4 | ‘O“c’·‹g | @ |
| ‚P‚R | d | ‚P‚W“ª | ƒJƒCƒ\ƒE | ‚T‚V | 2.39.1 | ‹´–{‹P—Y | @ |
| ‚P‚S | —Ç | ‚Q‚S“ª | ƒ}ƒcƒ~ƒhƒŠ‚Q | ‚T‚V | 2.35.0 | “c’†NŽO | @ |
| ‚P‚T | —Ç | ‚Q‚R“ª | ƒ~ƒnƒ‹ƒI[ | ‚T‚V | 2.33.2 | V‰®K‹g | @ |
| ‚P‚U | —Ç | ‚Q‚R“ª | ƒ^ƒ`ƒJƒ[ | ‚T‚V | 2.33.4 | ‹ß“¡••v | @ |
| ‚P‚V | •s | ‚Q‚U“ª | ƒNƒ‚ƒmƒnƒi | ‚T‚V | 2.44.2 | ‹´–{‹P—Y | @ |
| ‚P‚W | —Ç | ‚Q‚U“ª | ƒgƒLƒmƒ~ƒmƒ‹ | ‚T‚V | 2.31.1 | Šâ‰º–§ | @ |
| ‚P‚X | —Ç | ‚R‚P“ª | ƒNƒŠƒmƒnƒi | ‚T‚V | 2.31.4 | ”ª–Ø‘òŸ”ü | @ |
| ‚Q‚O | d | ‚R‚R“ª | ƒ{ƒXƒgƒjƒAƒ“ | ‚T‚V | 2.34.3 | å‚–¼•ŒÜ˜Y | @ |
| ‚Q‚P | âc | ‚P‚W“ª | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒEƒG[ƒu | ‚T‚V | 2.34.4 | Šâ‰º–§ | @ |
| ‚Q‚Q | •s | ‚Q‚S“ª | ƒI[ƒgƒLƒc | ‚T‚V | 2.36.3 | “ñ–{–ör•v | @ |
| ‚Q‚R | d | ‚Q‚V“ª | ƒnƒNƒ`ƒJƒ‰ | ‚T‚V | 2.36.1 | •Û“c—²–F | @ |
| ‚Q‚S | —Ç | ‚Q‚O“ª | ƒqƒJƒ‹ƒƒCƒW | ‚T‚V | 2.31.0 | å‚–¼•ŒÜ˜Y | @ |
| ‚Q‚T | —Ç | ‚Q‚T“ª | ƒ_ƒCƒSƒzƒ}ƒŒ | ‚T‚V | 2.31.1 | ˆÉ“¡’|’j | @ |
| ‚Q‚U | •s | ‚Q‚T“ª | ƒRƒ}ƒcƒqƒJƒŠ | ‚T‚V | 2.38.1 | ŒÃŽR—ÇŽi | @ |
| ‚Q‚V | —Ç | ‚Q‚U“ª | ƒRƒ_ƒ} | ‚T‚V | 2.30.7 | ŒI“cŸ | ƒRƒ_ƒ}@‚P’… |
| ‚Q‚W | —Ç | ‚R‚Q“ª | ƒnƒNƒVƒˆƒE‚Q | ‚T‚V | 2.30.2 | •Û“c—²–F | ƒnƒNƒVƒ‡ƒE@‚P’… |
| ‚Q‚X | —Ç | ‚R‚Q“ª | ƒtƒGƒA[ƒEƒCƒ“ | ‚T‚V | 2.31.2 | ‚‹´‰p•v | ƒJƒlƒcƒZ[ƒL@28’… |
| ‚R‚O | —Ç | ‚P‚W“ª | ƒƒCƒYƒC | ‚T‚V | 2.28.7 | XˆÀdŸ | ƒƒCƒYƒC@‚P’… |
| ‚R‚P | —Ç | ‚Q‚V“ª | ƒVƒ“ƒUƒ“ | ‚T‚V | 2.28.8 | ŒI“cŸ | ƒVƒ“ƒUƒ“@‚P’… |
| ‚R‚Q | •s | ‚Q‚Q“ª | ƒL[ƒXƒgƒ“ | ‚T‚V | 2.37.5 | ŽR–{³Ži | ƒ_ƒCƒR[ƒ_[@‚Q’… |
| ‚R‚R | —Ç | ‚Q‚W“ª | ƒeƒCƒgƒI[ | ‚T‚V | 2.31.1 | ´…‹v—Y | ƒVƒ‡ƒEƒOƒ“@‚X’… |
| ‚R‚S | —Ç | ‚Q‚W“ª | ƒAƒTƒfƒ“ƒRƒE | ‚T‚V | 2.30.9 | ‘‘ò––•v | ƒŠƒ…ƒEƒYƒL@‚T’… |
| ‚R‚T | âc | ‚P‚X“ª | ƒ^ƒjƒmƒnƒ[ƒ‚ƒA | ‚T‚V | 2.31.1 | ‹{–{œ{ | ƒ}[ƒ`ƒX@‚S’… |
| ‚R‚U | •s | ‚Q‚W“ª | ƒ_ƒCƒVƒ“ƒ{ƒ‹ƒK[ƒh | ‚T‚V | 2.35.1 | ‘å躈ê | ƒ^ƒJƒcƒoƒL@—Ž”n |
| ‚R‚V | —Ç | ‚Q‚Q“ª | ƒ^ƒjƒmƒ€[ƒeƒBƒG | ‚T‚V | 2.30.0 | •Û“cˆÉ²•v | ƒAƒ[ƒGƒNƒXƒvƒŒƒX@‚T’… |
| ‚R‚W | âc | ‚Q‚W“ª | ƒqƒJƒ‹ƒCƒ}ƒC | ‚T‚V | 2.31.6 | “c“‡—Ç•Û | ƒ_ƒRƒ^@17’… |
| ‚R‚X | —Ç | ‚Q‚V“ª | ƒƒ“ƒOƒG[ƒX | ‚T‚V | 2.28.6 | •–M•F | ƒƒ“ƒOƒG[ƒX@‚R’… |
| ‚S‚O | —Ç | ‚Q‚V“ª | ƒ^ƒPƒz[ƒv | ‚T‚V | 2.27.8 | “ˆ“cŒ÷ | ƒnƒCƒZƒCƒR[@‚R’… |
| ‚S‚P | —Ç | ‚Q‚R“ª | ƒR[ƒlƒ‹ƒ‰ƒ“ƒT[ | ‚T‚V | 2.27.4 | ’†“‡Œ[”V | ƒLƒ^ƒmƒJƒ`ƒhƒL@‚R’… |
| ‚S‚Q | —Ç | ‚Q‚W“ª | ƒJƒuƒ‰ƒ„ƒI[ | ‚T‚V | 2.28.0 | ›Œ´‘וv | ƒJƒuƒ‰ƒ„ƒI[@‚P’… |
| ‚S‚R | —Ç | ‚Q‚V“ª | ƒNƒ‰ƒCƒ€ƒJƒCƒU[ | ‚T‚V | 2.27.6 | ‰Á‰ê•Œ© | ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒ{[ƒC@‚Q’… |
| ‚S‚S | —Ç | ‚Q‚W“ª | ƒ‰ƒbƒL[ƒ‹[ƒ‰ | ‚T‚V | 2.28.7 | ˆÉ“¡³“¿ | ƒn[ƒhƒo[ƒW@‚Q’… |
| ‚S‚T | —Ç | ‚Q‚O“ª | ƒTƒNƒ‰ƒVƒ‡ƒEƒŠ | ‚T‚V | 2.27.8 | ¬“‡‘¾ | ƒoƒ“ƒvƒgƒ“ƒR[ƒg@‚S’… |
| ‚S‚U | —Ç | ‚Q‚U“ª | ƒJƒcƒ‰ƒmƒnƒCƒZƒCƒR | ‚T‚V | 2.27.3 | ¼–{‘P“o | ƒJƒcƒ‰ƒmƒnƒCƒZƒCƒR@‚P’… |
| ‚S‚V | —Ç | ‚Q‚V“ª | ƒIƒyƒbƒNƒz[ƒX | ‚T‚V | 2.27.8 | ‹½Œ´—ms | ƒ‚ƒ“ƒeƒvƒŠƒ“ƒX@‚Q’… |
| ‚S‚W | —Ç | ‚Q‚V“ª | ƒJƒcƒgƒbƒvƒG[ƒX | ‚T‚V | 2.28.5 | ‘å躈ê | ƒTƒCƒGƒ“ƒ\ƒƒ“@‚Q’… |
| ‚S‚X | —Ç | ‚Q‚W“ª | ƒoƒ“ƒu[ƒAƒgƒ‰ƒX | ‚T‚V | 2.26.5 | Šâ–{ŽsŽO | ƒAƒYƒ}ƒnƒ“ƒ^[@‚R’… |
| ‚T‚O | —Ç | ‚Q‚P“ª | ƒ~ƒXƒ^[ƒV[ƒr[ | ‚T‚V | 2.29.5 | ‹g‰i³l | ƒ~ƒXƒ^[ƒV[ƒr[@‚P’… |
| ‚T‚P | —Ç | ‚Q‚P“ª | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒ‹ƒhƒ‹ƒt | ‚T‚V | 2.29.3 | ‰ª•”K—Y | ƒVƒ“ƒ{ƒŠƒ‹ƒhƒ‹ƒt@‚P’… |
| ‚T‚Q | d | ‚Q‚U“ª | ƒVƒŠƒEƒXƒVƒ“ƒ{ƒŠ | ‚T‚V | 2.31.0 | ‰Á“¡˜aG | ƒVƒŠƒEƒXƒVƒ“ƒ{ƒŠ@‚P’… |
| ‚T‚R | —Ç | ‚Q‚R“ª | ƒ_ƒCƒiƒKƒŠƒo[ | ‚T‚V | 2.28.9 | ‘‘ò––•v | ƒ‰ƒOƒr[ƒ{[ƒ‹@‚S’… |
| ‚T‚S | —Ç | ‚Q‚S“ª | ƒƒŠ[ƒiƒCƒX | ‚T‚V | 2.27.8 | ª–{NL | ƒ}ƒeƒBƒŠƒAƒ‹@18’… |
| ‚T‚T | —Ç | ‚Q‚S“ª | ƒTƒNƒ‰ƒ`ƒˆƒmƒI[ | ‚T‚V | 2.26.3 | ¬“‡‘¾ | ƒTƒbƒJ[ƒ{[ƒC@15’… |
| ‚T‚U | —Ç | ‚Q‚S“ª | ƒEƒBƒi[ƒYƒT[ƒNƒ‹ | ‚T‚V | 2.28.8 | ‹½Œ´—ms | ƒƒ“ƒOƒVƒ“ƒzƒj[@‚T’… |
| ‚T‚V | —Ç | ‚Q‚Q“ª | ƒAƒCƒlƒXƒtƒEƒWƒ“ | ‚T‚V | 2.25.3 | ’†–ì‰hŽ¡ | ƒƒWƒƒ‰ƒCƒAƒ“@‚Q’… |
| ‚T‚W | —Ç | ‚Q‚O“ª | ƒgƒEƒJƒCƒeƒCƒI[ | ‚T‚V | 2.25.9 | ˆÀ“c—²s | ƒgƒEƒJƒCƒeƒCƒI[@‚P’… |
| ‚T‚X | âc | ‚P‚W“ª | ƒ~ƒzƒmƒuƒ‹ƒ{ƒ“ | ‚T‚V | 2.27.8 | ¬“‡’唎 | ƒ~ƒzƒmƒuƒ‹ƒ{ƒ“@‚P’… |
@