京丹波町営バス時刻表
(2008/04/07 現在)
(最終更新日 2008/04/07)
![]() (2006/10/03 下山駅にて撮影) |
![]() (2005/10/19 和知駅にて撮影) |
![]() (2008/03/19 京丹波町役場前にて撮影) |

四角囲みのバス事業者名をクリックすると、その時刻表に飛ぶことができます。
全停留所を掲載しています。
| 運賃 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 京丹波 町役場 | 丹波マ ーケス | 塩田谷 | 光久 | 上豊田 住民C | 瑞穂 病院前 | 桧山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
12:13 | 12:18 | 12:27 | 12:31 | 12:37 | 12:43 | 12:44 |
| 14:00 | 14:05 | 14:14 | 14:18 | 14:24 | 14:30 | 14:31 | |
| 15:05 | 15:10 | == | 15:22 | 15:28 | 15:34 | 15:35 | |
| 土休日は全便運休します。 | |||||||
| 運賃 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
| 桧山 | 瑞穂 病院前 | 上豊田 住民C | 光久 | 塩田谷 | 丹波マ ーケス | 京丹波 町役場 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
8:20 | 8:21 | 8:27 | 8:33 | 8:37 | 8:44 | 8:49 |
| 9:30 | 9:31 | 9:37 | 9:43 | 9:47 | 9:53 | 9:58 | |
| 12:49 | == | 12:55 | == | == | 13:03 | 13:08 | |
| 14:45 | == | 14:51 | == | == | 14:59 | 15:04 | |
| 15:45 | == | 15:51 | == | == | 15:58 | ||
| 土休日は全便運休します。 | |||||||
| 運賃 | 100 | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | |
| 丹波マ ーケス | 京丹波 町役場 | 自然運 動公園 | 富田 | 国道 下山 | 升谷橋 | 和知駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
8:55 | 9:00 | 9:01 | 9:08 | 9:12 | 9:18 | 9:22 |
| 12:15 | 12:22 | 12:24 | 12:31 | 12:35 | 12:41 | 12:45 | |
| 14:05 | 14:12 | 14:14 | 14:21 | 14:25 | 14:31 | 14:35 | |
| 16:00 | 16:07 | 16:09 | 16:16 | 16:20 | 16:26 | 16:30 | |
| 17:20 | 17:25 | 17:26 | 17:32 | 17:36 | 17:42 | ※17:46 | |
| 18:00 | 18:05 | 18:06 | 18:12 | 18:16 | 18:22 | ※18:26 | |
| 土休日は全便運休します。 | |||||||
| 運賃 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 和知駅 | 升谷橋 | 国道 下山 | 富田 | 自然運 動公園 | 京丹波 町役場 | 丹波マ ーケス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
7:28 | 7:32 | 7:38 | == | == | 7:47 | →┐ |
| 須知高校前7:50着 | |||||||
| ◆ 8:04 | ◆ 8:08 | == | ◆ 8:16 | ||||
| 8:30 | 8:34 | 8:41 | 8:43 | 8:50 | |||
| 9:35 | 9:39 | 9:45 | 9:49 | 9:56 | 9:58 | 10:04 | |
| 12:50 | 12:54 | 13:00 | 13:04 | 13:11 | 13:13 | 13:20 | |
| 14:42 | 14:46 | 14:52 | 14:56 | 15:03 | 15:05 | 15:10 | |
| 16:35 | 16:39 | 16:45 | 16:49 | 16:56 | 16:58 | 17:03 | |
| 土休日は全便運休します。 | |||||||
| 運賃 | 100 | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
| 京丹波 町役場 | 丹波マ ーケス | 実勢公 民館前 | 尾長野 | 国道 下山 | 上新田 | 下山駅 (着) (発) | 実勢公 民館前 | 丹波マ ーケス | 京丹波 町役場 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
7:09 | == | == | == | == | 7:23 | 7:28 | 7:32 | 7:41 | 7:48 | 7:55 |
| 9:00 | 9:05 | 9:12 | 9:24 | 9:31 | 9:36 | 9:40 | 10:02 | 10:11 | 10:18 | 10:24 | |
| 12:07 | 12:14 | 12:21 | 12:33 | 12:40 | 12:46 | 12:50 | 13:00 | 13:09 | 13:16 | 13:21 | |
| 16:58 | 17:03 | 17:10 | ※17:45 | ※17:38 | ※17:31 | 17:20 | 17:25 | == | == | ※17:57 | |
| 土休日は全便運休します。 | |||||||||||
| 運賃 | 100 | 200 | 200 | 300 | 運賃 | 200 | 300 | 200 | 300 | |||
| 京丹波 町役場 | 丹波マ ーケス | 市森 回転場 | 鎌倉 | 笹尾 | 笹尾 | 鎌倉 | 市森 回転場 | 丹波マ ーケス | 京丹波 町役場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 9:05 | == | == | 9:15 | 平 日 |
9:16 | 9:22 | 9:31 | 9:36 | 9:41 | ||
| 12:17 | 12:22 | 12:27 | 12:38 | 12:44 | 12:44 | == | == | 12:55 | 13:00 | |||
| 土休日は全便運休します。 | ||||||||||||
| 運賃 | 200 | 200 | 200 | 400 | 400 | 運賃 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 | |
| 桧山 | 妙楽寺 | 丹波 三ノ宮 | 十倉 | 北久保 | 下山駅 | 下山駅 | 北久保 | 十倉 | 丹波 三ノ宮 | 妙楽寺 | 桧山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:55 | 7:02 | == | 7:03 | == | 7:20 | 平 日 |
7:20 | 7:24 | 7:41 | 7:47 | 7:50 | 7:57 |
| 8:17 | 8:24 | 8:27 | 8:33 | == | 8:50 | 9:13 | 9:17 | 9:32 | 9:38 | 9:41 | 9:48 | |
| 12:12 | 12:19 | 12:22 | 12:28 | 12:43 | 12:46 | 13:01 | == | == | 13:20 | 13:23 | 13:30 | |
| 15:40 | 15:48 | 15:50 | 15:56 | 16:10 | 16:14 | 16:29 | == | == | 16:47 | 16:49 | 16:57 | |
| 17:35 | 17:42 | 17:45 | 17:51 | 18:05 | 18:09 | 18:33 | == | 18:46 | == | 18:48 | 18:56 | |
| 土休日は全便運休します。 | ||||||||||||
| 運賃 | 200 | 200 | 400 | 400 | 300 | 400 | ・・ | ・・ | ・・ | ・・ | |
| 桧山 | 妙楽寺 | 丹波 三ノ宮 | 横谷 | 深山口 | 鍾乳洞 口 | 戸津川 公民館 | 鍾乳洞 口 | 丹波 三ノ宮 | 妙楽寺 | 桧山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
7:28 | 7:25 | 7:40 | 7:43 | 7:46 | 7:50 | 7:53 | 8:00 | |||
| 11:57 | 12:04 | 12:07 | 12:13 | 12:16 | 12:28 | 12:31 | 12:34 | 12:38 | 12:41 | 12:48 | |
| 15:40 | 15:47 | 15:50 | 15:56 | 15:59 | 16:12 | 16:15 | 16:18 | 16:22 | 16:25 | 16:33 | |
| 17:35 | 17:42 | 17:45 | ※17:51 | ※17:54 | ※18:07 | ※18:10 | |||||
| 土休日は全便運休します。 | |||||||||||
| 運賃 | 100 | 300 | 300 | 400 | 400 | 運賃 | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 | |
| 桧山 | 道の駅 | 小野 | 丹波 梅田 | 東又公 民館前 | 鎌谷奥 | 鎌谷奥 | 東又公 民館前 | 丹波 梅田 | 小野 | 道の駅 | 桧山 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:10 | 12:15 | 12:21 | 12:33 | 12:37 | 12:45 | 平 日 |
7:25 | 7:33 | 7:37 | 7:48 | 7:53 | 7:59 |
| 15:40 | 15:45 | 15:51 | 16:03 | 16:07 | 16:15 | 12:50 | == | 12:58 | 13:10 | 13:16 | 13:22 | |
| 17:35 | ※17:40 | ※17:46 | 17:57 | ※18:01 | ※18:09 | 16:20 | == | 16:27 | 16:36 | 16:42 | 16:48 | |
| 土休日は全便運休します。 | ||||||||||||
| 運賃 | 100 | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| 和知駅 | 大倉 文化C | 升谷橋 | 中山 | 篠原 | 塩谷 | 長瀬 | 大野 ダム | 上乙見 | 西河内 | 仏主 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
7:32 | 7:34 | 静原7:51着 | ||||||||
| 8:00 | == | 8:06 | == | 8:10 | == | 8:14 | 8:16 | (乗換)静原8:33着 | |||
| 8:02 | == | 8:08 | == | 8:12 | == | == | == | == | == | 8:29 | |
| A 8:30 | A 8:34 | == | == | A 8:41 | == | A 8:45 | |||||
| A11:25 | A11:29 | == | == | A11:36 | A11:40 | A11:42 | |||||
| 12:08 | == | 12:14 | == | 12:18 | == | 12:22 | |||||
| 12:10 | == | 12:16 | == | 12:20 | == | == | == | == | 12:30 | 12:42 | |
| 13:42 | == | 13:47 | == | 13:50 | == | 13:53 | 13:55 | 静原14:12着 | |||
| 14:00 | == | 14:06 | == | 14:10 | == | 14:14 | 14:16 | ||||
| 15:10 | == | 15:16 | == | 15:20 | == | == | == | == | 15:30 | 15:42 | |
| C15:10 | == | C15:16 | == | C15:20 | == | C15:24 | |||||
| 15:10 | == | ※15:16 | ※15:19 | ※15:27 | ※15:31 | ※15:33 | == | ※15:47 | |||
| 16:15 | == | 16:21 | == | 16:25 | == | 16:29 | 16:31 | (乗換)静原16:49着 | |||
| 16:33 | == | ※16:39 | ※16:42 | ※16:50 | ※16:54 | == | == | ※17:07 | |||
| 16:35 | == | 16:41 | == | 16:45 | == | == | == | == | 16:55 | 17:07 | |
| 17:10 | == | ※17:16 | == | ※17:20 | == | == | == | == | ※17:30 | ※17:42 | |
| E17:25 | == | E※17:31 | E※17:34 | E※17:42 | == | E※17:46 | == | E※17:59 | |||
| D17:35 | == | D※17:41 | D※17:44 | D※17:52 | == | D※17:56 | == | D※18:09 | |||
| 18:04 | == | 18:09 | == | 18:12 | == | 18:15 | 18:17 | 静原18:34着 | |||
| 土休日は全便運休します。 | |||||||||||
| 運賃 | 200 | == | == | == | == | 300 | == | 400 | == | 400 | |
| ・・ | ・・ | ・・ | 運賃 | 100 | == | 200 | == | 200 | == | 300 | |
| 仏主 | 西河内 | 上乙見 | 大野 ダム | 長瀬 | 塩谷 | 篠原 | 中山 | 升谷橋 | 大倉 文化C | 和知駅 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
7:17 | 7:31 | == | == | == | == | 7:41 | == | 7:45 | == | 7:51 |
| 7:20 | == | == | 7:34 | 7:38 | 7:45 | 7:48 | == | 7:55 | |||
| * 静原7:10発 | 7:29 | 7:40 | == | 7:44 | == | 7:48 | == | 7:55 | |||
| 静原7:55発(乗換) | 8:17 | 8:19 | == | 8:23 | == | 8:27 | == | 8:34 | |||
| A 8:46 | A 8:48 | A 8:52 | == | == | A 8:59 | A 9:03 | |||||
| 8:30 | 8:44 | == | == | == | == | 8:54 | == | 8:58 | == | 9:04 | |
| A11:43 | A11:45 | A11:49 | == | == | A11:56 | A12:00 | |||||
| 12:23 | == | 12:27 | == | 12:31 | == | 12:38 | |||||
| 12:45 | 12:59 | == | == | == | == | 13:09 | == | 13:13 | == | 13:19 | |
| 静原12:55発 | 13:15 | 13:17 | == | 13:20 | == | 13:23 | == | 13:28 | |||
| 14:18 | 14:20 | == | 14:24 | == | 14:28 | == | 14:35 | ||||
| 15:44 | 15:58 | == | == | == | == | 16:08 | == | 16:12 | == | 16:18 | |
| 静原16:11発(乗換) | 16:32 | 16:34 | == | 16:38 | == | 16:42 | == | 16:49 | |||
| 17:07 | == | == | == | == | == | 17:25 | == | 17:29 | == | 17:35 | |
| 静原17:29発 | 17:49 | 17:51 | == | 17:54 | == | 17:57 | == | 18:02 | |||
| 土休日は全便運休します。 | |||||||||||
| ・・ | 運賃 | 200 | 300 | 300 | 400 | 200 | 200 | ・・ | ・・ | |
| 和知中 学校前 | 和知駅 | 改善セ ンター | 大簾 | 立木駅 | 才原 | 角 | 坂原 | 和知駅 | 和知中 学校前 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平 日 |
◆ 7:15 | ◆ 7:20 | == | == | ◆ 7:29 | |||||
| ◆ 7:25 | ◆ 7:16 | ◆ 7:07 | == | ==(国道経由)== | ◆ 7:34 | |||||
| 7:39 | 7:47 | 7:56 | 8:00 | 8:05 | == | 8:14 | ||||
| B 8:25 | B 8:34 | B 8:39 | B 8:47 | |||||||
| 8:25 | 8:34 | == | == | 8:45 | 8:50 | == | 8:59 | 9:03 | ||
| B11:25 | == | == | == | B11:48 | B11:38 | B11:34 | ||||
| B11:49 | B11:54 | B11:56 | B12:02 | |||||||
| 12:34 | 12:40 | 12:49 | 12:58 | == | 13:06 | 13:11 | == | 13:19 | ||
| 15:00 | 15:05 | 15:14 | 15:23 | == | 15:31 | 15:36 | == | 15:45 | ||
| 16:20 | 16:35 | 16:44 | 16:53 | == | 16:59 | 17:04 | == | 17:13 | ||
| 17:20 | 17:34 | ※17:43 | ※17:52 | ※18:01 | ※18:05 | |||||
| 土休日は全便運休します。 | ||||||||||
(ご注意)この時刻表は、各バス事業者とは無関係に作成していますので、 このページに関するお問い合わせは必ず作者のほうにお願いします。