長野県東御市方面のバス案内
(2007/10/01 現在)
(最終更新日 2007/10/03)


(2006/10/16 大屋駅にて撮影)| 運賃 | == | 250 | 380 | 380 | 700 | ・・ | |
| 運賃 | 210 | 300 | 430 | 430 | == | 660 | |
| 芦田 役場前 | 芦田 | 細谷 | 牛鹿 | 上八重 原口 | 虎御前 | 大屋駅 | 丸子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 6:37 | == | ● 6:43 | ● 6:49 | ● 6:50 | ● 7:06 | ||
| ● 7:00 | == | ● 7:06 | ● 7:12 | ● 7:13 | ● 7:29 | ||
| ● 7:44 | ● 7:48 | ● 7:51 | ● 7:56 | ● 7:57 | == | ● 8:09 | |
| 8:17 | 8:19 | == | 8:24 | 8:29 | 8:29 | 8:44 | |
| ● 8:48 | ● 8:50 | ● 8:54 | ● 8:57 | ● 9:02 | ● 9:03 | == | ● 9:15 |
| 9:28 | 9:30 | == | 9:35 | 9:40 | 9:40 | 9:55 | |
| 11:18 | 11:20 | == | 11:25 | 11:30 | 11:30 | 11:45 | |
| ●13:25 | ●13:29 | ●13:32 | ●13:37 | ●13:38 | == | ●13:50 | |
| 13:28 | 13:30 | == | 13:35 | 13:40 | 13:40 | 13:55 | |
| 15:23 | 15:25 | == | 15:30 | 15:35 | 15:35 | 15:50 | |
| ●16:01 | ●16:03 | ●16:07 | ●16:10 | ●16:15 | ●16:16 | == | ●16:28 |
| ●16:30 | ●16:32 | == | ●16:37 | ●16:42 | ●16:42 | ●16:57 | |
| ●17:11 | ●17:13 | ●17:17 | ●17:20 | ●17:25 | ●17:26 | == | ●17:38 |
| 17:58 | 18:00 | == | 18:05 | 18:10 | 18:10 | 18:25 | |
| ●19:02 | == | ●19:07 | ●19:12 | ●19:12 | ●19:27 | ||
東信観光バス 中仙道線・丸子線(上り) 丸子・大屋駅->芦田
| 運賃 | == | 350 | 420 | 480 | 570 | 660 | 660 |
| ・・ | 運賃 | 440 | 510 | 570 | == | 700 | 700 |
| 丸子 | 大屋駅 | 虎御前 | 上八重 原口 | 牛鹿 | 細谷 | 芦田 | 芦田 役場前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● 7:15 | ● 7:31 | ● 7:32 | ● 7:38 | == | ● 7:44 | ||
| ● 7:45 | ● 8:00 | ● 8:00 | ● 8:05 | == | ● 8:10 | ● 8:12 | |
| ● 8:10 | == | ● 8:22 | ● 8:23 | ● 8:28 | ● 8:31 | ● 8:35 | ● 8:37 |
| 8:55 | 9:10 | 9:10 | 9:15 | == | 9:20 | 9:22 | |
| 10:15 | 10:30 | 10:30 | 10:35 | == | 10:40 | 10:42 | |
| ●10:35 | == | ●10:47 | ●10:48 | ●10:53 | ●10:56 | ●11:00 | |
| 12:25 | 12:40 | 12:40 | 12:45 | == | 12:50 | ||
| ●14:00 | == | ●14:12 | ●14:13 | ●14:18 | ●14:21 | ●14:25 | ●14:27 |
| 14:53 | 15:08 | 15:08 | 15:13 | == | 15:18 | 15:20 | |
| 16:00 | 16:15 | 16:15 | 16:20 | == | 16:25 | 16:27 | |
| ●16:35 | == | ●16:47 | ●16:48 | ●16:53 | ●16:56 | ●17:00 | ●17:02 |
| ●17:15 | ●17:30 | ●17:30 | ●17:35 | == | ●17:40 | ●17:42 | |
| ●17:40 | == | ●17:52 | ●17:53 | ●17:58 | ●18:01 | ●18:05 | |
| 18:37 | 18:52 | 18:52 | 18:57 | == | 19:02 | ||
| ●19:47 | ●20:00 | ●20:00 | ●20:05 | == | ●20:10 | ||
東信観光バスの詳しい時刻表は、千曲バス公式ホームページにあります。