NTT出版の聖剣伝説 基礎知識編完全攻略編を参考に、独自の調査で補っています。
現在、武器に関しては補足と訂正が完了しています。従ってその他は間違いがあります。
| 名称 | 分類 | 攻撃力 | 買値/売値 | 入手場所 |
| ブロードソード | 剣 | 4 | 60/30 | 初期装備 |
| バトルアックス | 斧 | 8 | 150/非売品 | 沼の西の道具屋 |
| くさりがま | かま | 9 | 非売品 | 沼の洞窟 |
| チェーンフレイル | フレイル | 10 | 非売品 | ビンケットの館 |
| ミスリルブレード | 剣 | 14 | 562/281 | ドワーフの洞窟 |
| ウィンドスピア | 槍 | 16 | 1150/575 | メノスの武器屋 |
| ウェアバスター | 斧 | 20 | 非売品/750 | デビアスの館 |
| モーニングスター | 鉄球 | 30 | 非売品 | 奇岩山の洞窟 |
| ブラッドソード | 剣 | 26 | 非売品/937 | グランス城 |
| ファイアフレイル | フレイル | 38 | 6300/3150 | イシュの武器屋 |
| アイスブランド | 剣 | 40 | 非売品/3750 | カーラ山脈 |
| サンダースピア | 槍 | 46 | 11250/5625 | 浮遊岩荒野西の武器屋 |
| まじんのおの | 斧 | 48 | 非売品/4900 | 海底火山 |
| さびたつるぎ | 剣 | 20 | 非売品 | 海底火山 |
| ドラゴンバスター | 剣 | 56 | 非売品/4000 | 遺跡の洞窟 |
| エクスカリバー | 剣 | 85 | 非売品 | マナの神殿 |
| 鎧 |
| 名称 | 防御力 | 買値/売値 | 入手場所 |
| ブロンズアーマー | 2 | 110/55 | 初期装備 |
| てつのよろい | 7 | 315/157 | ウェンデルの武器屋 |
| ミスリルのよろい | 10 | 700/350 | ドワーフの洞窟 |
| おうごんのよろい | 15 | 非売品/650 | 砂の迷宮 |
| ダイヤのよろい | 18 | 3000/1500 | 奇岩山西の道具屋 |
| フレイムアーマー | 20 | 5625/2812 | イシュの武器屋 |
| アイスアーマー | 28 | 7350/3675 | カーラ雪原北の武器屋 |
| ドラゴンメイル | 34 | 非売品/4900 | ダイムの塔 |
| ゲンジのよろい | 44 | 非売品/??? | マナの神殿 |
| 兜 |
| 名称 | 防御力 | 買値/売値 | 入手場所 |
| ブロンズのかぶと | 2 | 非売品/32 | 初期装備 |
| てつのかぶと | 3 | 140/70 | トップルの武器屋 |
| ミスリルのかぶと | 8 | 240/120 | ドワーフの洞窟 |
| おうごんのかぶと | 14 | 683/341 | ジャドの武器屋 |
| ダイヤのかぶと | 19 | 3500/1750 | 奇岩山東の武器屋 |
| ゲンジのかぶと | 25 | 非売品/??? | マナの神殿 |
| 楯 |
| 名称 | 無効攻撃 | 買値/売値 | 入手場所 |
| ブロンズのたて | A | B | C | D | E | F | 非売品/20 | 初期装備 |
| てつのたて | A | B | C | D | E | F | 185/92 | 沼の洞窟 |
| ミスリルのたて | A | B | C | D | E | F | 505/252 | ドワーフの洞窟 |
| おうごんのたて | A | B | C | D | E | F | 920/460 | ジャドの武器屋 |
| ダイヤのたて | A | B | C | D | E | F | 3900/1950 | 奇岩山東の武器屋 |
| ファイアシールド | A | B | C | D | E | F | 4400/2200 | イシュの武器屋 |
| アイスシールド | A | B | C | D | E | F | 6200/3100 | 浮遊岩荒野西の武器屋 |
| ドラゴンシールド | A | B | C | D | E | F | 非売品/4100 | 遺跡の洞窟 |
| イージスのたて | A | B | C | D | E | F | 非売品/??? | マナの神殿 |
| 名称 | 消費MP | 効果 | 対象 | 入手場所 |
| ケアル | 2 | HP回復 | プレイヤー | ビンケットの館 |
| ファイア | 1 | 炎攻撃 | 敵一体 | 沼の洞窟 |
| スリプル | 1 | 催眠 | 敵全体 | ビンケットの館 |
| ヒール | 1 | 状態回復 | プレイヤー | ウェンデルの町 |
| ブリザド | 2 | 雪だるま化 | 敵一体 | 砂の迷宮 |
| サイレス | 1 | 魔法封じ | 敵全体 | ジャドの町 |
| サンダー | 2 | 雷攻撃 | 敵一体 | 奇岩山の洞窟 |
| フレア | 3 | 核融合攻撃 | 敵一体 | 封印の洞窟 |
| 名称 | 効果・特徴 | 対象 | 使用回数 | 買値/売値 |
| まんまるドロップ | HP回復(微小 / 8) | プレイヤー | 1 | 非売品/2 |
| ポーション | HP回復(小 / 16) | プレイヤー | 2 | 40/20 |
| ハイポーション | HP回復(大) | プレイヤー | 2 | 160/80 |
| まほうのくすり | MP回復(小 / 8) | プレイヤー | 1 | 320/160 |
| マジックボトル | MP回復(中) | プレイヤー | 1 | 640/320 |
| エリクサー | HP・MP回復(全) | プレイヤー | 1 | 非売品/320 |
| どくけし | 毒回復 | プレイヤー | 3 | 30/15 |
| めぐすり | 盲目回復 | プレイヤー | 3 | 60/30 |
| きんのはり | 石化回復 | プレイヤー | 3 | 90/45 |
| もぐらのひげ | モーグリ回復 | プレイヤー | 4 | 120/60 |
| ユニコーンのつの | 状態異常回復 | プレイヤー | 1 | 非売品/150 |
| クリスタル | ゲージが溜まる | プレイヤー | 1 | 非売品/500 |
| アダマンドリンク | 一時的に体力増 | プレイヤー | 1 | 非売品/39 |
| エアのなみだ | 一時的に賢さ増 | プレイヤー | 1 | 非売品/17 |
| バッカスのさけ | 一時的に力増(+15) | プレイヤー | 1 | 非売品/44 |
| アテナのキス | 一時的に精神増(+15) | プレイヤー | 1 | 非売品/23 |
| マトック | 障害物を破壊 | 壁など | 7 | 60/28 |
| カギ | カギを開ける | 扉 | 4 | 15/4 |
| さきんぶくろ | 換金アイテム | − | − | 非売品/750 |
| ルビーのおはじき | 換金アイテム | − | − | 非売品/100 |
| ダイヤのサイコロ | 換金アイテム | − | − | 非売品/1750 |
| モンキーベイビー | 催眠 | 敵全体 | 1 | 100/50 |
| ラムジィのまくら | 魔法封じ | 敵全体 | 1 | 100/50 |
| ファイアボール | ファイア(弱) | 敵一体 | 2 | 60/30 |
| ファイアロック | ファイア(強) | 敵一体 | 2 | 240/120 |
| アイスミサイル | ブリザド(弱) | 敵一体 | 2 | 80/40 |
| アイスロケット | ブリザド(強) | 敵一体 | 2 | 320/160 |
| サンダーアロー | サンダー(弱) | 敵一体 | 2 | 100/50 |
| サンダーボルト | サンダー(強) | 敵一体 | 2 | 400/200 |
| ぎんのカギ | 沼の洞窟の扉を開く | − | − | 非売品/2 |
| つきのかがみ | 正体を映し出す | 執事 | 1 | 非売品 |
| サビトレール | サビを取る | トロッコ | 1 | 500/250 |
| ミスリル | 加工前の金属 | − | − | 非売品 |
| キバ | 子供達の間での宝物 | − | − | 非売品/14 |
| アマンダのち | 呪いを解く | レスター | 1 | 非売品 |
| マナのペンダント | 不思議な力を持つ | − | − | 非売品 |
| どくろのカギ | 地下大河洞窟入口の扉を開く | − | − | 非売品/2 |
[ 戻る ]